|
純鎳 |
NICOR® |
---|---|---|
密度 |
8,90 g/cm³ |
7,87 g/cm³ |
熔點 | 1453 °C | 1536°C |
沸點 | 2911 °C | 2859 °C |
導電率 | 14,3 * 106Ω-1m-1 | 9,93 * 106Ω-1m-1 |
熱導電 | 9,2 * 106Ω-1m-1 (在0.15mm) |
7,65 * 106Ω-1m-1
(使用在NT2D 0.25 mm) |
熱膨脹系數 | 116 Wm-1K-1 | 80 Wm-1K-1 |
強度(Rm) | 310-410 Mpa | 270-690 MPa |
延展性 | 20-25% | 20-38% |
回彈性 | 207 GPa | 210 GPa |
Loading